Descrição
No. de Referência | Aplicação | Motor | Combustível | Ano | Cilindrada |
---|---|---|---|---|---|
90466480 B280700 |
CHEVROLET ASTRA GLS SFI 16V | C20SELC20SE | GASOLINA | 01/02/1999 a 30/06/2005 | 2.0 L 16V DOHC L4 |
CHEVROLET ASTRA GLS SFI 16V | C20SELC20SE | GASOLINA | 01/02/1999 a 30/06/2005 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET ASTRA GSI | C20SELC20SE | GASOLINA | 01/02/1999 a 30/06/2005 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET ASTRA ÚNICA | C20SELC20SE | GASOLINA | 01/02/1999 a 30/06/2005 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET ASTRA ÚNICA MPFI | C20SELC20SE | GASOLINA | 01/02/1999 a 30/03/2004 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CALIBRA 16 V | C20XEC20XE | GASOLINA | 01/10/1993 a 30/03/1996 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE LT | ECOTEC 6N18XFF | FLEX | 01/10/2011 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE LT 1.8 | LUV | FLEX | 01/10/2014 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE LT 1.8 AT | LUV | FLEX | 01/10/2014 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE LT AUTOMÁTICO | ECOTEC 6N18XFF | FLEX | 01/10/2011 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE LTZ | ECOTEC 6N18XFF | FLEX | 01/10/2011 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE LTZ 1.8 AT | LUV | FLEX | 01/10/2014 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE LTZ AUTOMATICO | ECOTEC 6N18XFF | FLEX | 01/10/2011 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE SPORT6 LT | ECOTEC 6N18XFF | FLEX | 01/10/2011 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE SPORT6 LT 1.8 | LUV | FLEX | 01/10/2014 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE SPORT6 LT 1.8 AT | LUV | FLEX | 01/10/2014 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE SPORT6 LT AUTOMÁTICO | ECOTEC 6N18XFF | FLEX | 01/10/2011 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE SPORT6 LTZ | ECOTEC 6N18XFF | FLEX | 01/10/2011 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE SPORT6 LTZ 1.8 AT | LUV | FLEX | 01/10/2014 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET CRUZE SPORT6 LTZ AUTOMÁTICO | ECOTEC 6N18XFF | FLEX | 01/10/2011 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET EQUINOX LT | ECOTECLTG | GASOLINA | 01/10/2017 > | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET EQUINOX PREMIER | ECOTECLTG | GASOLINA | 2.0 L 16V DOHC L4 | ||
CHEVROLET MERIVA ÚNICA | DOHC SFI3C | GASOLINA | 01/08/2002 a 30/12/2003 | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET TRACKER 5P | 2.0 L 16VX20XE | GASOLINA | 01/11/2006 a 30/12/2008 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET TRACKER FREERIDE | ECOTECF18D4 | FLEX | 01/10/2013 a 30/08/2014 | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET TRACKER LTZ | ECOTECF18D4 | FLEX | 01/10/2013 > | 1.8 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET VECTRA CD | DOHC SFIC20SE | GASOLINA | 01/04/1996 a 30/11/1997 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET VECTRA CD 2.2 | DOHC SFIJWJX | GASOLINA | 01/12/1997 a 30/06/2005 | 2.2 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE | DOHC SFIJWJX | GASOLINA | 01/12/1997 a 30/06/2005 | 2.2 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET VECTRA ELEGANCE | DOHC SFIJWJX | GASOLINA | 01/12/1997 a 30/06/2005 | 2.2 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET VECTRA GLS | DOHC SFIJWJX | GASOLINA | 01/12/1997 a 30/06/2005 | 2.2 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET VECTRA GSI | DOHC SFIC20XE | GASOLINA | 01/10/1993 a 30/03/1996 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET VECTRA GSI | DOHC SFIC20XE | GASOLINA | 01/10/1993 a 30/03/1996 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET ZAFIRA ELEGANCE | DOHC SFIC20SE | GASOLINA | 01/07/2001 a 30/06/2005 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET ZAFIRA ELITE | DOHC SFIC20SE | GASOLINA | 01/07/2001 a 30/06/2005 | 2.0 L 16V DOHC L4 | |
CHEVROLET ZAFIRA SFI 16V | DOHC SFIC20SE | GASOLINA | 01/04/2001 a 30/06/2005 | 2.0 L 16V DOHC L |
Avaliações
Não há avaliações ainda.