Descrição
MEDIDAS
POLEGADA
3/16′ UNC(24F) (20X07)
1/4′ UNC(20F) (20X07)
5/16′ UNC(18F) (25X09)
3/8′ UNC(16F) (30X11)
1/2′ UNC(13F) (38X14)
5/8′ UNC(11F) (45X18)
MM
06 MA(P.1.00( (20X07)
08 MA(P.1,25) (25X09)
10 MA(P1,50) (30X11)
10 MB(P.1,25) (30X11)
10 MB(P.1,00) (30X11)
12 MA(P.1,75) (38X14)
12 MB(P.1,50) (38X10)
12 MB(P.1,25) (38X10)
Avaliações
Não há avaliações ainda.